خودروهای سایپا هم ارزان شد / آخرین قیمت محصولات سایپا (۲۰ فروردین ۱۴۰۳)
در پی کاهش قیمت ارز در روز گذشته قیمت خودرو امروز روندی نزولی گرفت.

آخرین قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
اطلس | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S (استاندارد) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۲.۰۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S (استاندارد) | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL (استاندارد) | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (استاندارد) | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۱۳۲,۰۰۰ | (-۲.۵۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ کارون | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (-۲.۴۷%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب