بنا به اعلام سایپا قیمت پایه شاهین ۳۶۰ میلیون اعلام شده که با توجه به اضافه شدن ردیف قیمتی مثل مالیات ارزش افزوده، مالیات شماره گذاری، مالیات هوای پاک و… قیمت تمام شده نمایندگی به ۴۱۳,۵ میلیون تومان می رسد.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین G | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=1603