تیبا، هاچ بک EX مدل ۱۴۰۰ با ۲۸,۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۳۸۵ میلیون قیمت خورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تیبا، صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ | ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، هاچ بک EX | ۱۳۹۷ | ۸۳,۰۰۰ کیلومتر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، صندوق دار SX بنزینی | ۱۳۹۹ | ۲۸,۰۰۰ کیلومتر | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، هاچ بک EX | ۱۳۹۷ | ۵۲,۰۰۰ کیلومتر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، صندوق دار SX بنزینی | ۱۳۹۱ | ۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | ۲۸,۰۰۰ کیلومتر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، هاچ بک EX | ۱۳۹۷ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=1725