خودروی ساینا پلاس دنده ای ۱۴۰۰ به ۴۱۰ میلیون تومان رسیده است. ساینا S دنده ای هم ۳۹۰ میلیون تومان شده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
EX دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
EX دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=1454