سقوط ۱۸ میلیونی این محصول ایران خودرو در یک روز - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
در ادامه کاهش قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار، دنا پلاس توربو ۶ سرعته با کاهش ۱۸ میلیون تومانی روبهرو شد.
بر این اساس قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۶,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (ESP) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۵۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۳۰۲,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (بورسی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۹۸%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۷۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (-۰.۶۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب