قیمت محصولات ایران خودرو در بازار ۲ روز بعد از انتخابات - ۱۷ تیر ۱۴۰۳
محصولات ایران خودرو در بازار امروز شاهد نوسان قیمت در مدل های مختلف بود.
تست و بررسی خودرو
بر این اساس قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ESP) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (بورسی) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۰۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۷۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب