افزایش شدید قیمت محصولات ایران خودرو، زیر سایه توجه به انتخابات
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار افزایش بالایی را در روزهایی که توجه مردم به اخبار انتخابات است تجربه کرد.
بر این اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (۴.۲۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۳۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ESP) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۸۶%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۵۱%)۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (بورسی) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۳۶%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۲.۷۹%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۹۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۱.۵۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۱.۳۱%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۱.۵۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۲.۱۴%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۶۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۲.۴۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (۲.۱۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۱۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۶۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب