سقوط آزاد قیمت محصولات ایران خودرو در بازار - ۲۰ مرداد ۱۴۰۳
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار کاهشی شد.
بر این اساس قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۲۵,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۵۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۵۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۶۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۶,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۱۸,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۶۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب