پرواز قیمت خودروهای سایپا - ۳ آبان ۱۴۰۳
محصولات سایپا امروز با افزایش قیمت در مدلهای مختلف همراه شد.

بر این اساس قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۳ آبان ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
سهند S | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب