برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=3375