نام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
برلیانس H320 اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | – |
برلیانس H330 دنده ای | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | – |
برلیانس H330 اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | – |
برلیانس کراس 1.65 لیتر | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | – |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
رنو پارس تندر | ۱۳۹۸ (صفر) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۳۸٬۴۸۴٬۰۰۰ | – |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | – |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۲۷٬۰۸۷٬۰۰۰ | – |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر) | ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | – |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر) | ۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | – |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | – |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر) | ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | – |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۵۵٬۹۹۹٬۰۰۰ | – |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۶۸٬۱۹۴٬۰۰۰ | – |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر) | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=2381