وانت کاپرا نیز ۶۵۲ میلیون قیمت دارد. قیمت کارخانه فیدلیتی ۵ نفره و ۷ نفره نیز به ترتیب ۸۴۴ و ۸۵۹ میلیون تومان اعلام شد.
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|---|
وانت کارا (تک کابین) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون باری اینرودز | ۱۴۰۱-صفر | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=1606