بر اساس معاملات انجام شده، امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو۱۴۰۲ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s مدل ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s مدل ۱۴۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=2647