در خودروهای سایپا نیز قیمت ساینا ۵ میلیلون تومان افت کرد اما قیمت شاهین ۱۵ میلیون گران و کوییک نیز رشد ۵ میلیون تومانی داشت.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=2777