برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۴,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | ۹,۰۰۰ | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=3129