برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | صفر | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۷ | ۵۱,۰۰۰ کیلومتر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۳۹,۰۰۰ کیلومتر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۸,۶۰۰ کیلومتر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ۴۸,۰۰۰ کیلومتر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۵۷,۰۰۰ کیلومتر | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=1612