برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=1864