برند | مدل / سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس ELX-XU۷ | ۱۳۸۵ | ۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۳۹۹ | ۳۸,۰۰۰ کیلومتر | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | ۴,۰۰۰ کیلومتر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۲ | ۱۶۶,۰۰۰ کیلومتر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XUM | ۱۳۹۵ | ۲۲,۰۲۷ کیلومتر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=2145