برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۷,۰۰۰ کیلومتر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۶۰،۰۰۰ کیلومتر | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۵,۰۰۰ کیلومتر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=1933