برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۳۵,۰۰۰ کیلومتر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو دنده ای | ۱۳۹۵ | ۶۲,۰۰۰ کیلومتر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو دنده ای | ۱۳۹۶ | ۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۳۱,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۵,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سایپا | (صفر) | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سایپا | (صفر) | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساندرو استپ وی دنده ای | ۱۳۹۸ | سایپا | (صفر) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=1870