بر اساس معاملات انجام شده، امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX EF۷ بنزینی ۱۴۰۱ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX EF۷ دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU۵P مدل ۱۴۰۲ | ۱.۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۱ (فرمان برقی) | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۱.۰۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۱ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s مدل ۱۴۰۱ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s مدل ۱۴۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۱ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع:
مشرق
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=2031