همچنین قیمت کوییک آر مدل ۱۴۰۲ به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت کوییک دنده ای S همین حوالی است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲| با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=1845