قیمت روز برلیانس H۳۲۰ ۱.۶۵ اتوماتیک به یک میلیاردو ۲۶۰میلیون تومان رسیده است. قیمت نمایندگی ام وی ام X۲۲ هم ۶۱۵ میلیون تومان است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لیفان X۶۰ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۳۹۸ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ ۱.۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ ۱.۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۵۵ PRO اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=1669