با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره نرخ روز خودروهای دیگنیتی بهدست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پرستیژ | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پرستیژ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرستیژ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=7374