این درحالی است که قیمت پژو ۲۰۰۸ صفر تولید سال ۱۳۹۹ با ۵۰ میلیون کاهش قیمت مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است .
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۷,۰۰۰ کیلومتر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۹,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۷,۰۰۰ کیلومتر |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۳۷,۰۰۰ کیلومتر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۲۷,۰۰۰ کیلومتر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=3561