سقوط آزاد قیمت محصولات ایران خودرو - ۷ آذر ۱۴۰۳
قیمت محصولات ایرانخودرو با ریزش نسبتا شدیدی در تمام مدلها مواجه شد.
بر این اساس قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۴۳%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۶۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۱.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب