دنا و پژو ۲۰۷ را امروز ۴۵ میلیون گرانتر بخرید - ۳۰ آبان ۱۴۰۳
با افزایش شدید قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار، دنا پلاس و پژو ۲۰۷ تا ۴۵ میلیون تومان گران شدند.
بر این اساس قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (۲.۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۲.۹۲%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | (۳.۲۱%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۵.۱۴%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۲.۷۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۶۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۵.۰۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۲.۹۳%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۵.۳۳%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۴.۱۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۵.۶۱%)۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۵.۲۶%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۴.۹۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب