آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار - ۲۱ مرداد ۱۴۰۳
محصولات ایرانخودرو در بازار با کاهش قیمت مواجه شدند.
بر این اساس قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۲۵,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۶۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۷۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۱۸,۰۰۰ | (-۱.۷۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۰۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۰۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۳%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب