سکته بازار خودرو با کاهش قیمت امروز کامل شد - ۱ مرداد ۱۴۰۳
روند کاهش قیمت در بازار خودرو امروز هم ادامه داشت.
بر این اساس قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (ESP) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۰۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۳۰۲,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۵۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۹۶%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (-۱.۰۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۵۵%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۱۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
اطلس | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰
|
منبع:
ایران جیب