سقوط آزاد قیمت محصولات ایران خودرو در بازار - ۱۹ تیر ۱۴۰۳
قیمت محصولات ایران خودرو امروز در بازار شاهد روند کاهشی نسبتا شدیدی بود.

بر این اساس قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ESP) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۶۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۲.۳۴%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (بورسی) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۵۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۹۶%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۵۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۶۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۳۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۳۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۱.۹۱%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب