افزایش شدید قیمت محصولات ایران خودرو در بازار - ۴ تیر ۱۴۰۳
محصولات ایران خودرو امروز افزایش قیمت نسبتا زیادی را در بازار تجربه کرد.
بر این اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (۲.۱۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ESP) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۲%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (بورسی) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۹%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۵۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۱.۲۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۱.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۱.۴۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۱.۲۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۳۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب