آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در آستانه انتخابات - ۲۱ خرداد ۱۴۰۳
بررسی آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار.
بر این اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | |
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (ESP) | ۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۰۷%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (بورسی) | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۲۵%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۵۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب