آخرین قیمت محصولات ایران خودرو (۱۹ فروردین ۱۴۰۳) / بازار قصد آرامش ندارد!
در این گزارش به قیمت محصولات ایران خودرو اشاره میکنیم.
آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۳) به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۷۱۳,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ | (۱.۱۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۶۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۰۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۳۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۰۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۵۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۱۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۷۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۳۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای برقی | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۷۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی (ارتقاء) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس بنزینی | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۳%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایران جیب