این خودرو ۵۸۰ میلیون تومان ناقابل
قیمت بازار انواع خودرو ال نود را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت پارس تندر دندهای کارکرده ۵۸۰ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر ۸۳۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر در بازار ۸۲۰ میلیون تعیین شده است.
قیمت بازار انواع خودرو ال نود
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۶ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۳۴,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۳۴,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین