افزایش باورنکردنی قیمت BMW وارداتی در بازار ایران + جدول
قیمت ب ام و X۱ در بازار ۳۰۰ میلیون تومان گران شد ب ام و X۴ هم در یک هفته اخیر رشد ۲۰۰ میلیونی داشته است نرخ این خودرو ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است نرخ ب ام و سری ۵ مدل ۲۰۱۸ صفر هم افزایش سنگین ۵۰۰ میلیونی داشته و به ۱۰ و نیم میلیارد تومان رسیده است همچنین ب ام و سری هفت نیز با رشد نیم میلیاردی به ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره نرخ روز خودروهای BMW بهدست خواهید آورد.
قیمت بازار انواع خودرو ب ام وبرند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر 500 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر(نمایندگی) | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | perfection plus | صفر(نمایندگی) | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۷ | Champion | صفر 150 | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۷ | Frontier Sport | صفر(نمایندگی) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | individual vip | صفر | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۷ | individual vip | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۱ ۲۵ | ۲۰۱۷ | Epic | صفر 300 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر 200 | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر(نمایندگی) | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین