برند | مدل / سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۲۷۲,۰۰۰ کیلومتر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۲۰۳,۰۰۰ کیلومتر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۸,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) E۱-۱۶۰۰ | ۱۳۸۸ | ۸۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:
اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه
https://rouzegarekhodro.ir/?p=2094